KW 2025 · Rangliste
Die Preise für die Sieger der unterschiedlichen Turniere werden während der GV 2026 verliehen.
Die berücksichtigten Turniere sind
hervorgehoben
dargestellt (KW nur für Clubmitglieder).
1 =
Rapid
1/2/3/4 • 2 =
Clubmeisterschaft • 3 = Freiämter OPEN • 4 =
SGM • 5 = SMM • 6 = Schachtag • 7
= 6. Int. Wohlen Amateur • 8 =
Blitz 1/2/3/4 • 9 =
GV anwesend
Stand November 2025 – Spielzeit: Januar bis Dezember
| NAME, Vorname | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIKOWSKI Manuel | 201 | 25 | 42 | 17.5 | 0 | 30 | 7 | 17.5 | 47 | 15 |
| GUARISCO Renzo | 166.5 | 22.5 | 42 | 21 | 0 | 17.5 | 7 | 20 | 21.5 | 15 |
| FISCHER Richard | 145 | 14 | 24.5 | 17.5 | 0 | 12.5 | 7 | 15 | 39.5 | 15 |
| BIERI Markus | 135 | 16 | 31.5 | 24.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 15 |
| BIERI Jörg | 124 | 24.5 | 28 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31.5 | 15 |
| SIMIC Bosko | 124 | 0 | 45.5 | 28 | 0 | 7.5 | 7 | 0 | 21 | 15 |
| WITTENBERG Rolf | 120 | 27 | 45.5 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10.5 | 0 |
| STEINER Alfred | 102 | 9 | 38.5 | 24.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMSTAD Bernhard | 100 | 7 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 |
| FLÜKIGER Kurt | 98 | 7 | 21 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 15 |
| BIRBAUM Hans | 97 | 19.5 | 24.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 |
| STUTZ Ruedi | 80.5 | 7.5 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| RYMANN Reto | 78 | 7 | 35 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| SCHWEIZER Edwin | 77.5 | 17 | 28 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| JOHNSON Ajithkumar | 67.5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| WERTHMÜLLER Alex | 49 | 15 | 0 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 | 0 |
| VAN AKEN Moritz | 48.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8.5 | 15 |
| BRITSCHGI Carmen | 46.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| NEZIRI Sadullah | 40 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| EIGENMANN Marco | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 17.5 | 11 | 0 |
| FISCHER Thomas | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| MEIER Felix | 29.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 15 |
| BOSSHART Klara | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ATANASOV Zivko | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| RÜTTIMANN Stefan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| GUARISCO Gianna | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| RÜTTIMANN Eric | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RÖTHLISBERGER Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Je mehr Turniere du absolvierst, desto mehr Punkte sammelst du, wie die nachfolgende Tabelle verdeutlicht.
Formel für die Berechnung der Punkte
| Clubturniere | max. Partien | Formel | max. Punkte |
|---|---|---|---|
| Rapid (4x) | 20 | (Anzahl Punkte + Partien) | 40 |
| Clubmeisterschaft | 7 | (Anzahl Punkte x 7) + 7 | 56 |
| Freiämter OPEN | 7 | (Anzahl Punkte x 7) + 7 | 56 |
| SGM | 7 | (Anzahl Punkte x Partien) + Partien | 56 |
| SMM | 7 | (Anzahl Punkte x Partien) + Partien | 56 |
| Schachtag | 7 | (Anzahl Punkte x 7) + 7 | 56 |
| 4. Schachfestival Wohlen | 5 | (Anzahl Punkte x 5) + 5 | 30 |
| Blitzturnier (4x) | 28 | (Anzahl Punkte + Partien) | 56 |
| GV anwesend | 1 | einmalig | 15 |
Spielzeit: Januar bis Dezember






