KW 2025 · Rangliste
Die Preise für die Sieger der unterschiedlichen Turniere werden während der GV 2026 verliehen.
Die berücksichtigten Turniere sind
hervorgehoben
dargestellt (KW nur für Clubmitglieder).
1 =
Rapid
1/2/3/4 • 2 =
Clubmeisterschaft • 3 = Freiämter OPEN • 4 =
SGM • 5 = SMM • 6 = Schachtag • 7
= 6. Int. Wohlen Amateur • 8 =
Blitz 1/2/3/4 • 9 =
GV anwesend
Stand August 2025 – Spielzeit: Januar bis Dezember
Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME, Vorname | ||||||||||
REIKOWSKI Manuel | 150 | 17 | 42 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 17.5 | 36 | 15 |
GUARISCO Renzo | 130.5 | 14.5 | 42 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 20 | 21.5 | 15 |
FISCHER Richard | 105.5 | 14 | 24.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 29 | 15 |
BIERI Jörg | 94.5 | 16 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31.5 | 15 |
SIMIC Bosko | 89 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 21 | 15 |
BIERI Markus | 85.5 | 7.5 | 31.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 21 | 15 |
WITTENBERG Rolf | 83 | 18 | 45.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10.5 | 0 |
RYMANN Reto | 71.5 | 7 | 35 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7 | 15 |
BIRBAUM Hans | 70 | 13.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 |
FLÜKIGER Kurt | 70 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 |
AMSTAD Bernhard | 68.5 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 15 |
STEINER Alfred | 67.5 | 9 | 38.5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOHNSON Ajithkumar | 62 | 12 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 15 |
SCHWEIZER Edwin | 55 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
BRITSCHGI Carmen | 46.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
STUTZ Ruedi | 45.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 |
VAN AKEN Moritz | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 17.5 | 15 |
FISCHER Thomas | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 |
EIGENMANN Marco | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.5 | 11 | 0 |
WERTHMÜLLER Alex | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
RÜTTIMANN Stefan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
GUARISCO Gianna | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
RÜTTIMANN Eric | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RÖTHLISBERGER Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MÄDER Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENDERLI Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Je mehr Turniere du absolvierst, desto mehr Punkte sammelst du, wie die nachfolgende Tabelle verdeutlicht.
Formel für die Berechnung der Punkte
Clubturniere | max. Partien | Formel | max. Punkte |
---|---|---|---|
Rapid (4x) | 20 | (Anzahl Punkte + Partien) | 40 |
Clubmeisterschaft | 7 | (Anzahl Punkte x 7) + 7 | 56 |
Freiämter OPEN | 7 | (Anzahl Punkte x 7) + 7 | 56 |
SGM | 7 | (Anzahl Punkte x Partien) + Partien | 56 |
SMM | 7 | (Anzahl Punkte x Partien) + Partien | 56 |
Schachtag | 7 | (Anzahl Punkte x 7) + 7 | 56 |
4. Schachfestival Wohlen | 5 | (Anzahl Punkte x 5) + 5 | 30 |
Blitzturnier (4x) | 28 | (Anzahl Punkte + Partien) | 56 |
GV anwesend | 1 | einmalig | 15 |
Spielzeit: Januar bis Dezember