KW 2025 · Rangliste
Die Preise für die Sieger der unterschiedlichen Turniere werden während der GV 2026 verliehen.
Die berücksichtigten Turniere sind
hervorgehoben
dargestellt (KW nur für Clubmitglieder).
1 =
Rapid
1/2/3/4 • 2 =
Clubmeisterschaft • 3 = Freiämter OPEN • 4 =
SGM • 5 = SMM • 6 = Schachtag • 7
= 6. Int. Wohlen Amateur • 8 =
Blitz 1/2/3/4 • 9 =
GV anwesend
Stand Juni 2025 – Spielzeit: Januar bis Dezember
Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME, Vorname | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
REIKOWSKI Manuel | 113 | 17 | 42 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 15 |
BIERI Jörg | 93 | 16 | 38.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 22 | 15 |
FISCHER Richard | 81.5 | 14 | 31.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 |
GUARISCO Renzo | 75.5 | 14.5 | 24.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 11 | 15 |
WITTENBERG Rolf | 72.5 | 18 | 35 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10.5 | 0 |
SIMIC Bosko | 71.5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 21 | 15 |
FLÜKIGER Kurt | 70.5 | 7 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 |
BIERI Markus | 65.5 | 7.5 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
STEINER Alfred | 63 | 9 | 42 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMSTAD Bernhard | 58 | 7 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 15 |
RYMANN Reto | 55 | 7 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 |
BIRBAUM Hans | 50.5 | 13.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
BRITSCHGI Carmen | 46.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
SCHWEIZER Edwin | 41 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
JOHNSON Ajithkumar | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 |
STUTZ Ruedi | 33 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.5 | 0 |
FISCHER Thomas | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 |
RÜTTIMANN Stefan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
GUARISCO Gianna | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
WERTHMÜLLER Alex | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EIGENMANN Marco | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
RÜTTIMANN Eric | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RÖTHLISBERGER Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MÄDER Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENDERLI Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Je mehr Turniere du absolvierst, desto mehr Punkte sammelst du, wie die nachfolgende Tabelle verdeutlicht.
Formel für die Berechnung der Punkte
Clubturniere | max. Partien | Formel | max. Punkte |
---|---|---|---|
Rapid (4x) | 20 | (Anzahl Punkte + Partien) | 40 |
Clubmeisterschaft | 7 | (Anzahl Punkte x 7) + 7 | 56 |
Freiämter OPEN | 7 | (Anzahl Punkte x 7) + 7 | 56 |
SGM | 7 | (Anzahl Punkte x Partien) + Partien | 56 |
SMM | 7 | (Anzahl Punkte x Partien) + Partien | 56 |
Schachtag | 7 | (Anzahl Punkte x 7) + 7 | 56 |
4. Schachfestival Wohlen | 5 | (Anzahl Punkte x 5) + 5 | 30 |
Blitzturnier (4x) | 28 | (Anzahl Punkte + Partien) | 56 |
GV anwesend | 1 | einmalig | 15 |
Spielzeit: Januar bis Dezember