KW 2026 · Rangliste
Die Preise für die Sieger der unterschiedlichen Turniere werden während der GV 2027 verliehen.
Die berücksichtigten Turniere sind
hervorgehoben
dargestellt (KW nur für Clubmitglieder).
1 =
Rapid
1/2 • 2 =
Clubmeisterschaft • 3 = Freiämter OPEN • 4 =
SGM • 5 = SMM • 6 = Schachtag • 7
= 6. Int. Wohlen Amateur • 8 =
Blitz 1/2/3/4 • 9 =
GV anwesend
Stand März 2026 – Spielzeit: Januar bis Dezember
| NAME, Vorname | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWERDER Simon | 61.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 20 |
| BIERI Markus | 61 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| FISCHER Richard | 60 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 |
| BIERI Jörg | 59.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 20 |
| REIKOWSKI Manuel | 59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| GUARISCO Renzo | 56 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| SIMIC Bosko | 54 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| AMSTAD Bernhard | 52.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 20 |
| MEIER Felix | 50.5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 20 |
| JOHNSON Ajithkumar | 50.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 20 |
| VAN AKEN Moritz | 47.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 20 |
| MICHEL Almut | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| BACHMANN Daniel | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| BIRBAUM Hans | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 |
| RYMANN Reto | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| EIGENMANN Marco | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| FLÜKIGER Kurt | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| STEINER Alfred | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RÜTTIMANN Stefan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| WITTENBERG Rolf | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| STUTZ Ruedi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| SCHWEIZER Edwin | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| NEZIRI Sadullah | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRITSCHGI Carmen | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIRRER Noël | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WERTHMÜLLER Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARISCO Gianna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RÜTTIMANN Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RÖTHLISBERGER Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Je mehr Turniere du absolvierst, desto mehr Punkte sammelst du, wie die nachfolgende Tabelle verdeutlicht.
Formel für die Berechnung der Punkte
| Clubturniere | max. Partien | Formel | max. Punkte |
|---|---|---|---|
| Rapid (2x) | 18 | (Anzahl Punkte + Partien + Bonus) | 46 |
| Clubmeisterschaft | 7 | (Anzahl Punkte x 7) + 7 | 56 |
| Freiämter OPEN | 7 | (Anzahl Punkte x 7) + 7 | 56 |
| SGM | 7 | (Anzahl Punkte x Partien) + Partien | 56 |
| SMM | 7 | (Anzahl Punkte x Partien) + Partien | 56 |
| Schachtag | 7 | (Anzahl Punkte x 7) + 7 | 56 |
| 4. Schachfestival Wohlen | 5 | (Anzahl Punkte x 5) + 5 | 30 |
| Blitzturnier (4x) | 28 | (Anzahl Punkte + Partien + Bonus) | 76 |
| GV anwesend | 1 | einmalig | 20 |
Spielzeit: Januar bis Dezember






