KW 2026 · Rangliste
Die Preise für die Sieger der unterschiedlichen Turniere werden während der GV 2027 verliehen.
Die berücksichtigten Turniere sind
hervorgehoben
dargestellt (KW nur für Clubmitglieder).
1 =
Rapid
1/2 • 2 =
Clubmeisterschaft • 3 = Freiämter OPEN • 4 =
SGM • 5 = SMM • 6 = Schachtag • 7
= 6. Int. Wohlen Amateur • 8 =
Blitz 1/2/3/4 • 9 =
GV anwesend
Stand Juli 2026 – Spielzeit: Januar bis Dezember
| NAME, Vorname | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIERI Markus | 146 | 23 | 45.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 49.5 | 20 |
| GUARISCO Renzo | 144 | 15 | 35 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 48 | 20 |
| REIKOWSKI Manuel | 137 | 21 | 35 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 20 |
| BIERI Jörg | 133.5 | 20 | 49 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38.5 | 20 |
| AMSTAD Bernhard | 120.5 | 14 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20 |
| SIMIC Bosko | 116.5 | 16 | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 48.5 | 20 |
| GWERDER Simon | 100 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 20 |
| BACHMANN Daniel | 99.5 | 21 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| MEIER Felix | 95 | 13 | 17.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 20 |
| FISCHER Richard | 94 | 17 | 28 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 | 20 |
| NEZIRI Sadullah | 92.5 | 14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.5 | 20 |
| JOHNSON Ajithkumar | 89.5 | 13 | 24.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 |
| STEINER Alfred | 83.5 | 21 | 38.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| MICHEL Almut | 82.5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 20 |
| ZIKIN Arkan | 79 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 20 |
| VAN AKEN Moritz | 71.5 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 20 |
| STUTZ Ruedi | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 35 | 20 |
| BIRBAUM Hans | 61.5 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 |
| FLÜKIGER Kurt | 57.5 | 0 | 17.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 20 |
| EIGENMANN Marco | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| RYMANN Reto | 44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| WITTENBERG Rolf | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| WERTHMÜLLER Alex | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRITSCHGI Carmen | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIRRER Noël | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Je mehr Turniere du absolvierst, desto mehr Punkte sammelst du, wie die nachfolgende Tabelle verdeutlicht.
Formel für die Berechnung der Punkte
| Clubturniere | max. Partien | Formel | max. Punkte |
|---|---|---|---|
| Rapid (2x) | 18 | (Anzahl Punkte + Partien + Bonus) | 46 |
| Clubmeisterschaft | 7 | (Anzahl Punkte x 7) + 7 | 56 |
| Freiämter OPEN | 7 | (Anzahl Punkte x 7) + 7 | 56 |
| SGM | 7 | (Anzahl Punkte x Partien) + Partien | 56 |
| SMM | 7 | (Anzahl Punkte x Partien) + Partien | 56 |
| Schachtag | 7 | (Anzahl Punkte x 7) + 7 | 56 |
| 4. Schachfestival Wohlen | 5 | (Anzahl Punkte x 5) + 5 | 30 |
| Blitzturnier (4x) | 28 | (Anzahl Punkte + Partien + Bonus) | 76 |
| GV anwesend | 1 | einmalig | 20 |
Spielzeit: Januar bis Dezember






