KW 2024 · Rangliste

Stand April 2024 · Die berücksichtigten Turniere sind in Schwarz dargestellt.

Legende: 1 = Rapid 2 = Clubmeisterschaft 3 = Thematurnier 4 = Freiämter OPEN 5 = Simultan 6 = SGM 7 = SMM 8 = Schachrätsel 9 = Schachtag              
10 =
Theorie 11 = Jahresabschluss Bifang 12 = 4. Schachfestival Wohlen 13 = 2 gegen 2 14 = Blitz 1 15 = Blitz 2 16 = Blitz 3 17 = GV anwesend


Erfahren Sie mehr

This is a paragraph. Writing in paragraphs lets visitors find what they are looking for quickly and easily.

This is a paragraph. Writing in paragraphs lets visitors find what they are looking for quickly and easily.

Erfahren Sie mehr

This is a paragraph. Writing in paragraphs lets visitors find what they are looking for quickly and easily.

Erfahren Sie mehr

This is a paragraph. Writing in paragraphs lets visitors find what they are looking for quickly and easily.

Erfahren Sie mehr
NAME, Vorname Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 STUTZ Ruedi 100.5 0 31.5 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 52.5 0 0 15
2 WITTENBERG Rolf 97.5 0 31.5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 49 0 0 15
3 FISCHER Richard 88 15 24.5 0 0 0 7.5 1.5 0 0 0 0 0 0 24.5 0 0 15
4 GUARISCO Renzo 87.5 22.5 35 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 BIERI Jörg 78 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 15
6 BIRBAUM Hans 73.5 15 24.5 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 17.5 0 0 15
7 WERTHMÜLLER Alex 70.5 25 31.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
8 REIKOWSKI Manuel 66 0 38.5 0 0 0 10.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
9 FISCHER Thomas 58.5 0 14 0 0 0 1 1.5 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0
10 ENDERLI Daniel 55 0 17.5 0 0 0 7.5 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 15
11 BRITSCHGI Carmen 54.5 0 31.5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
12 ZHELIEZNYI Serhii 50.5 0 38.5 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 AMSTAD Bernhard 50 17.5 17.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
14 BIERI Markus 48.5 0 31.5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
15 SIMIC Bosko 47.5 0 24.5 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
16 EIGENMANN Marco 47 0 35 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 RÜTTIMANN Stefan 35.5 10 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
18 STEINER Alfred 33.5 0 31.5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 FLÜKIGER Kurt 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 GUARISCO Gianna 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
21 ENDERLI Nico 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 PASOTTI Daniel 11 0 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 BIRRER Noël 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ZHELIEZNYI Bogdan 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ENDERLI Alessandra 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 RÜTTIMANN Eric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 RÖTHLISBERGER Walter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsor by


Je mehr Turniere du teilnimmst, desto mehr Punkte sammelst du, wie die folgende Tabelle zeigt.


Formel für die Berechnung der Punkte

Clubturniere max. Partien Formel max. Punkte
Rapid 8 (Anzahl Punkte x 4) + 8 40
Club-Meisterschaft 7 (Anzahl Punkte x 7) + 7 56
Thematurnier 4 (Anzahl Punkte x 10) + 4 44
Freiämter OPEN 7 (Anzahl Punkte x 7) + 7 56
Simultan 1 einmalig 15
SGM 7 (Anzahl Punkte x Partien) + Partien 56
SMM 7 (Anzahl Punkte x Partien) + Partien 56
Schachrätsel 1 einmalig 15
Schachtag 7 (Anzahl Punkte x 7) + 7 56
Theorie 1 einmalig 15
Jahresabschluss Bifang 7 (Anzahl Punkte x 4) + 7 35
4. Schachfestival Wohlen 5 (Anzahl Punkte x 5) + 5 30
2 gegen 2 4 (Anzahl Punkte x 4) + 4 20
1. Blitzturnier 7 (Anzahl Punkte + Partien) 14
2. Blitzturnier 7 (Anzahl Punkte + Partien) 14
3. Blitzturnier 7 (Anzahl Punkte + Partien) 14
GV anwesend 1 einmalig 15

Spielzeit: 1. Februar 2023 bis 15. Januar 2024

Share by: