KW 2025 · Schlussrangliste

Die Preise für die Sieger der unterschiedlichen Turniere werden während der GV 2026 verliehen.


Die berücksichtigten Turniere sind hervorgehoben dargestellt (KW nur für Clubmitglieder).
1 = Rapid  1/2/3/4  2 = Clubmeisterschaft  3 = Freiämter OPEN  4 = SGM  5 = SMM  6 = Schachtag  7 = 6. Int. Wohlen Amateur  8 = Blitz 1/2/3/4  9 = GV anwesend

Stand Dezember 2025 – Spielzeit: Januar bis Dezember

NAME, Vorname Total Rapid ClubM F OPEN SGM SMM Schachtag 6. SFWohlen Blitz GV
REIKOWSKI Manuel 245 34 45.5 38.5 0 30 17.5 17.5 47 15
GUARISCO Renzo 206 30.5 42 31.5 0 17.5 28 20 21.5 15
SIMIC Bosko 163 7.5 45.5 35 0 7.5 31.5 0 21 15
FISCHER Richard 159 21 24.5 31.5 0 12.5 0 15 39.5 15
BIERI Markus 154.5 25 31.5 35 0 16 0 0 32 15
BIERI Jörg 150 33 28 38.5 0 4 0 0 31.5 15
WITTENBERG Rolf 134 27 45.5 35 0 16 0 0 10.5 0
FLÜKIGER Kurt 133 7 21 28 0 0 35 0 27 15
STEINER Alfred 119.5 16 35 38.5 0 30 0 0 0 0
AMSTAD Bernhard 114 14 35 28 0 0 0 0 22 15
BIRBAUM Hans 100.5 19.5 24.5 17.5 0 0 0 0 24 15
STUTZ Ruedi 98 7.5 0 38.5 0 3 0 0 49 0
MEIER Felix 87 40 0 14 0 0 10.5 0 7.5 15
JOHNSON Ajitkumar 85.5 30 7 0 0 17.5 0 0 16 15
SCHWEIZER Edwin 82.5 22 28 17.5 0 0 0 0 0 15
RYMANN Reto 78 7 35 0 0 14 0 0 7 15
NEZIRI Sadullah 69 15 0 28 0 0 0 0 11 15
WERTHMÜLLER Alex 67.5 23 0 31.5 0 2 0 0 11 0
VAN AKEN Moritz 59 0 0 28 0 0 0 7.5 8.5 15
BRITSCHGI Carmen 46.5 0 21 0 0 10.5 0 0 0 15
EIGENMANN Marco 36 0 0 0 0 7.5 0 17.5 11 0
ATANASOV Zivko 34 5 0 14 0 0 0 0 0 15
FISCHER Thomas 33 0 7 0 0 2 0 0 9 15
BOSSHART Klara 29 0 0 14 0 0 0 0 0 15
RÜTTIMANN Stefan 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
GUARISCO Gianna 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
RÜTTIMANN Eric 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
RÖTHLISBERGER Walter 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Sponsor by


Je mehr Turniere du absolvierst, desto mehr Punkte sammelst du, wie die nachfolgende Tabelle verdeutlicht.

Formel für die Berechnung der Punkte

Clubturniere max. Partien Formel max. Punkte
Rapid (2x) 18 (Anzahl Punkte + Partien + Bonus) 46
Clubmeisterschaft 7 (Anzahl Punkte x 7) + 7 56
Freiämter OPEN 7 (Anzahl Punkte x 7) + 7 56
SGM 7 (Anzahl Punkte x Partien) + Partien 56
SMM 7 (Anzahl Punkte x Partien) + Partien 56
Schachtag 7 (Anzahl Punkte x 7) + 7 56
4. Schachfestival Wohlen 5 (Anzahl Punkte x 5) + 5 30
Blitzturnier (4x) 28 (Anzahl Punkte + Partien + Bonus) 76
GV anwesend 1 einmalig 20

Spielzeit: Januar bis Dezember