KW 2026 · Rangliste

Die Preise für die Sieger der unterschiedlichen Turniere werden während der GV 2027 verliehen.

Die berücksichtigten Turniere sind hervorgehoben dargestellt (KW nur für Clubmitglieder).
1 = Rapid  1/2  2 = Clubmeisterschaft  3 = Freiämter OPEN  4 = SGM  5 = SMM  6 = Schachtag  7 = 6. Int. Wohlen Amateur  8 = Blitz 1/2/3/4  9 = GV anwesend

Stand April 2026 – Spielzeit: Januar bis Dezember

NAME, Vorname Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
REIKOWSKI Manuel 99 21 21 0 0 1 0 0 36 20
BIERI Markus 98.5 23 17.5 0 0 2 0 0 36 20
BIERI Jörg 97 20 17.5 0 0 1 0 0 38.5 20
GUARISCO Renzo 95 15 17.5 0 6 1.5 0 0 35 20
AMSTAD Bernhard 87 14 17.5 0 0 0 0 0 35.5 20
GWERDER Simon 86 21 7 0 0 0 0 0 38 20
SIMIC Bosko 81 16 7 0 1 1 0 0 36 20
BACHMANN Daniel 78.5 21 17.5 0 0 0 0 0 20 20
FISCHER Richard 76 17 14 0 8 0 0 0 17 20
MEIER Felix 73.5 13 7 0 2 0 0 0 31.5 20
MICHEL Almut 65.5 9 7 0 0 0 0 0 29.5 20
NEZIRI Sadullah 65 14 14 0 0 0 0 0 17 20
VAN AKEN Moritz 64.5 11 14 0 0 0 0 0 19.5 20
JOHNSON Ajithkumar 64 13 10.5 0 3 0 0 0 17.5 20
STEINER Alfred 60 21 21 0 0 0 0 0 18 0
FLÜKIGER Kurt 57.5 0 17.5 0 4.5 0 0 0 15.5 20
BIRBAUM Hans 51 0 14 0 0 0 0 0 17 20
ZIKIN Arkan 48 0 14 0 0 0 0 0 14 20
STUTZ Ruedi 42 0 0 0 0 1 0 0 21 20
RYMANN Reto 36 0 0 0 15 1 0 0 0 20
EIGENMANN Marco 34 0 0 0 12 2 0 0 0 20
WITTENBERG Rolf 21 0 0 0 0 1 0 0 0 20
BRITSCHGI Carmen 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0
BIRRER Noël 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0
WERTHMÜLLER Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsor by


Je mehr Turniere du absolvierst, desto mehr Punkte sammelst du, wie die nachfolgende Tabelle verdeutlicht.

Formel für die Berechnung der Punkte

Clubturniere max. Partien Formel max. Punkte
Rapid (2x) 18 (Anzahl Punkte + Partien + Bonus) 46
Clubmeisterschaft 7 (Anzahl Punkte x 7) + 7 56
Freiämter OPEN 7 (Anzahl Punkte x 7) + 7 56
SGM 7 (Anzahl Punkte x Partien) + Partien 56
SMM 7 (Anzahl Punkte x Partien) + Partien 56
Schachtag 7 (Anzahl Punkte x 7) + 7 56
4. Schachfestival Wohlen 5 (Anzahl Punkte x 5) + 5 30
Blitzturnier (4x) 28 (Anzahl Punkte + Partien + Bonus) 76
GV anwesend 1 einmalig 20

Spielzeit: Januar bis Dezember