Willkommen bei Schach Club Freiamt
«Dame schlägt Springer auf f3 – so, die Partie ist gelaufen! Dieser Zug wird meinem Gegner die Sorgenfalten auf die Stirn treiben! Wie will er das Matt noch abwenden? ... Was überlegt er denn so lange und gibt sich nicht geschlagen? ... Turm schlägt Springer auf e7, Schach! – Was spielt er denn da? Verflucht, diesen Zug hab ich übersehen! Nichts anmerken lassen! Vielleicht kann ich ja das Remis noch retten …»
Wieviel spannender ist es doch, sich im direkten Wettkampf am Schachbrett mit einem lebendigen Menschen zu messen und sich nach der «geschlagenen Schlacht» bei einem wohlverdienten Schlummertrunk über die verschiedenen Strategien auszutauschen, anstatt im stillen Kämmerlein gegen die Programmierkünste eines anonymen Entwicklers anzutreten!? Die rund 35 Mitglieder unseres im Jahr 2005 gegründeten Clubs treffen sich regelmässig am Donnerstag oder Montag (ab 14 Uhr für Senioren) im Restaurant STERNEN in Wohlen um 19.30 Uhr (Junioren nach Vereinbarung).
Gäste, die in die faszinierenden Geheimnisse dieses Spiels eintauchen oder ihr früher erworbenes Wissen auffrischen möchten, sowie neue Mitglieder, sind jederzeit herzlich willkommen!
Schach Club Freiamt
Ein Schach Club für die ganze Region
Das Freiamt (früher Freie Ämter) ist eine Region in der Schweiz und liegt im Südosten des Kantons Aargau. Es umfasst das Gebiet zwischen dem Lindenberg und dem Heitersberg sowie von der Endmoräne bei Othmarsingen bis zur Reuss bei Dietwil. Heute wird das Gebiet der zwei Bezirke Bremgarten und Muri als Freiamt bezeichnet. Früher wurde auch die Gegend um Affoltern am Albis im Kanton Zürich als (Zürcher) Freiamt bezeichnet.
Elo-Liste (24)
SSB-Code | Fide-Code | Name | Vorname | S | Kategorie | Fide | 2/25 | 3/25 | # | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10507 | 1346636 | Wittenberg | Rolf | m | - | 0 | 1941 | 1948 | 1 | 7 |
5919 | 1372335 | Stutz | Ruedi | m | Senioren | 0 | 1958 | 1942 | 1 | -16 |
8828 | 1369130 | Bieri | Markus | m | Senioren | 0 | 1894 | 1898 | 1 | 4 |
11168 | 1315838 | Steiner | Alfred | m | - | 1812 | 1832 | 1850 | 2 | 18 |
19273 | 1334085 | Rüttimann | Eric | m | - | 1781 | 1826 | 1845 | 2 | 19 |
25482 | 1352911 | Reikowski | Manuel | m | - | 1753 | 1806 | 1810 | 2 | 4 |
5177 | 1371312 | Bieri | Jörg | m | - | 0 | 1799 | 1798 | 1 | -1 |
1318 | Amstad | Bernhard | m | Senioren | 1788 | 1788 | 0 | 0 | ||
26169 | 1352903 | Eigenmann | Marco | m | - | 1759 | 1778 | 1787 | 5 | 9 |
8517 | 1373137 | Röthlisberger | Walter | m | Senioren | 0 | 1793 | 1779 | 1 | -14 |
1407 | 4667034 | Britschgi | Carmen | w | - | 1759 | 1774 | 1768 | 12 | -6 |
8882 | 1313991 | Guarisco | Renzo | m | Senioren | 1681 | 1776 | 1762 | 2 | -14 |
16615 | 1330772 | Simic | Bosko | m | Senioren | 1771 | 1712 | 1712 | 0 | 0 |
19920 | Willisegger | Anton | m | Senioren | 1712 | 1712 | 0 | 0 | ||
4698 | Notter | Kurt | m | Senioren | 1669 | 1669 | 0 | 0 | ||
8854 | 1312987 | Flükiger | Kurt | m | Senioren | 1593 | 1705 | 1666 | 9 | -39 |
3558 | 1358677 | Fischer | Richard | m | Senioren | 1573 | 1640 | 1648 | 1 | 8 |
11450 | 1324691 | Guarisco | Gianna | w | - | 1598 | 1648 | 1648 | 0 | 0 |
21417 | 1333798 | Rüttimann | Stefan | m | - | 1632 | 1534 | 1534 | 0 | 0 |
11879 | 1324560 | Birbaum | Hans | m | Senioren | 1581 | 1525 | 1523 | 5 | -2 |
26576 | Fischer | Thomas | m | Senioren | 1442 | 1429 | 1 | -13 | ||
27092 | 1358693 | Enderli | Daniel | m | - | 0 | 1422 | 1422 | 0 | 0 |
27108 | 1358650 | Birrer | Noël | m | U-14 | 0 | 1408 | 1408 | 0 | 0 |
27093 | 1358685 | Enderli | Nico | m | U-12 | 0 | 1385 | 1385 | 0 | 0 |
Club-Material in Restaurant Sternen
Menge | Was | Inhalt |
---|---|---|
1 | Koffer mit: | 12 Garnituren (Schachbretter + Figuren) |
Laptop für Paarungen | ||
Partieformular und Unterlagen | ||
1 | Koffer mit: | 12 Schachuhren LEAP für Spielabend |
2 | Koffer mit: | je 8 Schachuhren für SMM/SGM |
1 | Koffer mit: | Ersatzmaterial |
SGM/SMM (Samstag): Mitgenommenes Material muss im Clublokal (Restaurant Sternen) zurückgebracht werden.
Vorstand 8.2024